Lohjanjärvi, Hållsnäsfjärden-Kyrkofjärden
PERUSTIEDOT | |
Lohjanjärven eteläosan Hållsnäsfjärdenin-Kyrkofjärdenin alue ulottuu Brännässundetista Bruksträsketin pohjoispään salmeen. Alue on sokkeloinen ja muodostuu useista salmien erottamista selkäalueista ja lahdista. Rannat ovat osaksi aallokolle alttiita kalliorantoja, osaksi matalia pehmeäpohjaisia lahdelmia. Hållsnäsfjärden-Kyrköfjärden on veden laadultaan heikompi kuin Lohjanjärvi keskimäärin. Hajakuormituksen lisäksi aluetta kuormittaa paperitehdas ja kaupungin yhdyskuntapuhdistamo. Ekologisen luokituksen mukaan vesialue on luokiteltu tyydyttäväksi. | |
Vesistöalue | 23.021 Lohjanjärven valuma-alue |
Pinta-ala | 636.0 ha |
Rantaviivaa | km |
Keskisyvyys | 4.2 m |
Suurin syvyys | 17.0 m |
Järvityyppi | Runsasravinteiset ja runsaskalkkiset järvet (RrRk) |
Valuma-alueen pinta-ala | 2495.0 ha |
Valuma-alueen kuvaus | Lohjanjärven eteläosa kuuluu itä- ja kaakkoisosiltaan Lohjan kaupungille ja länsi- ja eteläosiltaan Raaseporin kaupungille. Valuma-alueen peltopinta-alan osuus on runsaat 20 %. Valuma-alueen maaperä koostuu pääosin savesta ja hiesusta. Valuma-alueen suurin vesistö on Osuniemen eteläpuolella oleva Pikkujärvi. Myös täällä, kuten muuallakin Lohjan seudulla, on maaperän kalkkipitoisuus maamme oloissa suuri. |
Suurimmat saaret | Mangsön, Ruumissaari, Mickelholmen, Ängholm. |
Järveen tulevat joet | Osuniemen eteläpuolella oleva Pikkujärvi laskee Hållsnäsfjärdenin Osuniemenlahdelle. |
Järvestä lähtevät joet | Kyrkofjärdenin Bruksträsketin salmesta alkaa Mustionjoki, joka laskee Mustion ja Karjaan kautta Pohjanpitäjänlahteen. |
Kuormitus | Vuonna 2003 valmistuneen hajakuormitusselvityksen mukaan Hållsnäsfjärdenin-Kyrköfjärdenin alueen kokonaiskuormitus on fosforin osalta noin 15 500 kg ja typen osalta noin 496 000 kg vuodessa. Fosforista noin 83 % ja typestä 88 % arvioitiin tulevan virran mukana yläpuolisesta vesistöstä. Lähivaluma-alueen kuormituksesta noin puolet fosforista ja noin 70 % typestä on peräisin pistekuormituksesta. Pistekuormittajat ovat Sappi Finland I Oy:n Kirkniemen tehdas ja Lohjan Peltoniemen jätevedenpuhdistamo. |
Kunnostukset |
|
Virkistyskäyttö ja uimarannat | Hållsnäsfjärdenin-Kyrkofjärdenin loma-asutus on melko runsasta. Ranta-asutus on keskittynyt Lohjan puolella Osuniemen alueelle ja Raaseporin puolella Högnesin, Näseuddenin ja Hållsnäsin alueelle. |
Rajoitukset |
|
Paikallinen suojeluyhdistys | Lohjanjärven suojeluyhdistys ry. |
Lisätietoa | Uusinta tietoa Hållsnäsfjärdenin-Kyrköfjärdenin tilasta löytyy vuosittain julkaistavasta Lohjanjärven alueen yhteistarkkailuraportista. |