Bjuseträsk on pienijärvi Inkoossa Bruksträsket ja Marsjö järvien välissä. Järveen ei todennäköisesti kohdistu merkittävästi luonnontilaa suurempaa kuormitusta. Asutusta järven rannoilla ei ole. Veden laatua ei ole tutkittu vuoden 1995 jälkeen. Tällöin Bjuseträsk oli vain lievästi rehevä ja happitilanne melko hyvä. Järven vesikasvillisuudesta, kalastosta tai pohjaeläimistä ei ole tietoa.
| Perustiedot | |
| Vesistöalue | 81.070 Bruksträsketin valuma-alue |
| Pinta-ala | 33.0 ha |
| Rantaviivaa | 4.8 km |
| Keskisyvyys | 0.0 m |
| Suurin syvyys | 6.0 m |
| Järvityyppi | Ei tyypitelty |
| Valuma-alueen pinta-ala | 0.0 ha |
| Valuma-alueen kuvaus | Järven lähiympäristö on pääosin metsämaata. Aivan järven tuntumassa ei ole peltoja eikä myöskään asutusta. |
| Suurimmat saaret | Bjuseholm |
| Järven muoto | Noin kilometrin pituinen, keskiosastaan hieman kapeampi järvi. |
| Järveen tulevat joet | Järveen tulee vettä vain muutamista puroista ympäristön soilta ja metsistä. |
| Järvestä lähtevät joet | Bjuseträsk laskee länsiosastaan Bruksträsket järven Brännäsvikeniin. |
| Kuormitus | Järveen ei kohdistu pistekuormitusta. Aivan lähialueilla ei ole peltoja, joten maatalouden hajakuormitus on vähäistä tai sitä ei ole. Järven rannoilla ei ole myöskään asutusta. |
| Kunnostukset | Ei tietoa. |
| Virkistyskäyttö ja uimarannat | Ei asutusta rannoilla. Rakentamattomana ja melko luonnontilaisena säilyneen ympäristön arvo sinänsä on merkittävä. |
| Rajoitukset | Ei tietoa. |
| Paikallinen suojeluyhdistys | Ei tietoa. |
| Lisätietoa | |